专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-85期 | 大 | 0084期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0071期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 0067期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0065期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 0028期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 0015期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0014期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快3app在线下载问题发现率95% 西城区…
手机图表新京报快讯(记者 闵丹)针对投诉举报率较高、安全风险问题较大的行业和市场主体,西城区市场监督管理局近期开展了为期一个月的双随机抽查工作,创新监管模......
上海快三下载安装北京地铁公布暑运期间前…
开奖结果本报讯(记者 刘珜)暑假期间,北京各大旅游景点迎来了旅游客流高峰,距离旅游景点较近的地铁站也迎来了客流高峰。北京地铁公司公布了暑运期间大客流地......
大发快三 好运爆棚 陕西彩民两期连揽4注…
智能选号双色球第2018037期全国开出一等奖12注,单注奖金621万元,陕西省榆林、西安彩民合力拿下3注。超级快三开奖结果 榆林两注大奖出自靖边县61270368号投注站......
大发快三 又是一注双色球头奖!小哥厉害了!
开奖结果众所周知,在双色球第2018043期和第2018044期开奖中,内蒙古彩民拿下3注一等奖,其中2018043期中出2注,分别来自锡林郭勒盟和通辽市,令人惊叹的是,2018......
大发快三十五周年 感恩回馈—“彩市航母”双…
走势图表日前,记者从中国福利彩票发行管理中心获悉,一年一度的双色球大派奖即将来临。活动将于双色球2018123期(开奖日期为2018年10月21日,星期日)开始,派奖......
大发快三婚礼遇见福彩5
手机图表而这天结婚的韩鹏程、康茜这对新人,便是公园启用以来,康家堡村第一对在这里举行仪式的新人,可以说非常有纪念意义。康家堡村党支部书记康希良担纲“司仪......
大发快三福彩日历:十月最好的福彩活动,…
开奖结果流金十月,桂花飘香! 十月是丰收的季节,对于彩民朋友们来说也是最幸福的季节。随着各地福彩派奖促销活动的持续升温,中国福利彩票迎来“抢收季”。 为了......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!